Lab. TI - 02 | Anhanguera São José
Capacidade
Ideal para
Horário de Funcionamento
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Das | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | Fechado | Fechado |
Às | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | Fechado | Fechado |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Das | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | Fechado | Fechado |
Às | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | Fechado | Fechado |
Clinica com 08 consultórios disponíveis, sala de avaliação, Recepção e Sala de espera.
Clinica com 05 consultórios disponíveis, sala de avaliação, Recepção e Sala de espera.